CHECK POINT AL 31 AGOSTO
Come su ogni veliero che si rispetti, abbiamo un serio diario di bordo ( carta e penna!) dove vengono segnati diversi valori di navigazione. Ecco qui il primo executive summary
| Siamo partiti da | 7 settimane |
| Miglia navigate | 947 nM |
| Litri acqua desalinizzati | 3500 lt |
| Ore Motore | 102 h |
| Amici/parenti ospitati | 6 |
| Notti in porto/in rada | 12 in porto e 39 in rada. 23,5% in porto e 76,5% in rada |
| Countries | 3 (Turchia, Grecia, italia) |
| Notturne | 1 (Corfu-Crotone) |
| Pesca | 1 abbocco fallito |
| Danni/rotture | – sup: sostituito – motorino elettrico del tender: in riparazione in Austria – perdita acqua dolce: risolto con dubbio – cavo batteria: risolto – pompa acqua salata: risolto – girante generatore: risolto |

